Графіки погодинних відключень на 5 липня
? з 00:00 до 03:00 - в обсязі двох черг;
? з 03:00 до 23:00 в обсязі трьох черг;
? з 23:00 до 24:00 в обсязі двох черг.
По кожній черзі окремо:
1 черга: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-24:00
2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-20:00
3 черга: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00
4 черга: 03:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00
5 черга: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-23:00
6 черга: 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 20:00-22:00
Поділитися в соціальних мережах:
Знайшли помилку у статті? Виділіть слово/кілька слів та натисніть Ctrl+Enter